Einstechen-Drehen 0° mit Pariserschliff und Radius (1061 R)
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | e (mm) | L (mm) | r (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Platte 0° mit Pariserschliff und Radius BP 1061 R 1,0 - r0,1 | 1,00 | 4,00 | 0,10 |
| 2 | Platte 0° mit Pariserschliff und Radius BP 1061 R 1,0 - r0,2 | 1,00 | 4,00 | 0,10 |
| 3 | Platte 0° mit Pariserschliff und Radius BP 1061 R 1,2 - r0,2 | 1,20 | 3,00 | 0,20 |
| 4 | Platte 0° mit Pariserschliff und Radius BP 1061 R 1,5 - r0,1 | 1,50 | 4,00 | 0,10 |
| 5 | Platte 0° mit Pariserschliff und Radius BP 1061 R 1,5 - r0,2 | 1,50 | 4,00 | 0,20 |
| 6 | Platte 0° mit Pariserschliff und Radius BP 1061 R 2,0 - r0,1 | 2,00 | 5,00 | 0,10 |
| 7 | Platte 0° mit Pariserschliff und Radius BP 1061 R 2,0 - r0,2 | 2,00 | 5,00 | 0,20 |
| 8 | Platte 0° mit Pariserschliff und Radius BP 1061 R 2,5 - r0,1 | 2,50 | 6,00 | 0,10 |
| 9 | Platte 0° mit Pariserschliff und Radius BP 1061 R 2,5 - r0,2 | 2,50 | 6,00 | 0,20 |
| 10 | Platte 0° mit Pariserschliff und Radius BP 1061 R 2,5 - r0,4 | 2,50 | 6,00 | 0,20 |
| 11 | Platte 0° mit Pariserschliff und Radius BP 1061 R 3,0 - r0,2 | 3,00 | 6,00 | 0,20 |

